WHMIS
Workplace Hazardous Material Information System
Classifications to group chemicals with similar properties or hazards. The Controlled Products Regulations specifies the criteria used to place materials within each classification. There are six (6) classes although several classes have divisions or subdivisions. Each class has a specific symbol to help people identify the hazard quickly.
| Class A | Compressed Gas | ![]() |
| Class B | Flammable and Combustible Material | ![]() |
| Division 1 | Flammable Gas | |
| Division 2 | Flammable Liquid | |
| Division 3 | Combustible Liquid | |
| Division 4 | Flammable Solid Division | |
| Division 5 | Flammable Aerosol Division | |
| Division 6 | Reactive Flammable Materia | |
| Class C | Oxidizing Material | ![]() |
| Class D | Poisonous and Infectious Materia | |
| Division 1 | Materials causing immediate and serious toxic effects | ![]() |
| Subdivision A | Very toxic material | |
| Subdivision B | Toxic material | |
| Division 2 | Materials causing other toxic effects | ![]() |
| Subdivision A | Very toxic material | |
| Subdivision S | Toxic material | |
| Division 3 | Biohazardous Infection Material | ![]() |
| Class E | Corrosive material | ![]() |
| Class F | Dangerously reactive material | ![]() |







